Padrão de impressão frente e verso | Sim |
---|---|
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 30 |
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 32 |
Tipo de consumível | Cartucho de toner e unidade de cilindro |
Velocidade da CPU (MhZ) | 200 |
Emulação | BR-Script3‡, PCL6 (PCL XL Classe 3.0) |
Tempo de saída da primeira página‡ | 8.5 |
Resolução de impressão (dpi) | Classe 2400 x 600 dpi |
Tecnologia de impressão | Monocromática |
Compatibilidade com o driver de impressora‡ | Windows, Mac OS |
Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace |
---|---|
Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Recursos de rede padrão† | Impressão, Digitalização |
Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Client and Server, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD Responder, Web Services (Print/Scan) |
Certificação Wi-Fi | Sim |
Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 30 |
---|---|
Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 30 |
Capacidade de cópia | Monocromática |
Resolução de cópia | Máx. 600 x 600 dpi |
Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
Cópia frente e verso | Não |
Cópia de documentos de identidade | Sim |
Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
Função Pôster | Não |
Redução/Ampliação | 25%-400% |
Função de classificação | Sim |
Cópia autônoma | Sim |
Digitalização frente e verso | Não |
---|---|
Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis‡ | Brother iPrint&Scan |
Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 600 x 2400 dpi (vidro de exposição); 600 x 600 dpi (ADF) |
Formatos dos arquivos de digitalização | JPEG (JPG), PDF de uma página/múltiplas páginas (PDF/A, PDF de alta compressão), TIFF de uma página/multipágina (TIF), Windows Bitmap (BMP), MAX, Gráficos de rede portáteis (PNG), XML Paper Specification (XPS) |
Recurso "Digitalizar para"† | OCR‡, Imagem‡, Arquivo‡, Email, SharePoint |
Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 35 |
---|---|
Capacidade de impressão frente e verso | Sim |
Capacidade de alimentação manual (pág.) | 1 |
Entrada máxima do ADF (largura/altura) | 215,9/355,6 mm (8,5/14 pol.) |
Tipo de mídia | Comum, Papel reciclado |
Entrada mínima do ADF (largura/altura) | 148/148 mm |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 100 |
Tamanho de papel - Alimentação manual | Carta, Envelope, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, B5 |
Gramatura da folha - ADF (mín./máx.) | 64-90 g/m² |
Gramatura da folha - Alimentação manual (mín./máx.) | 60-163 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-105 g/m² |
Função de classificação | Sim |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 250 |
Tela LCD | 2 linhas |
---|---|
Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | Até 10.000 páginas |
Volume de impressão mensal recomendado‡ | 250 a 2.000 páginas |
Memória padrão | 32 |
Modo de economia de toner | Sim |
Conectividade | Ethernet, WiFi, USB, Compatibilidade com dispositivos móveis |
---|---|
Recursos | Impressão duplex, Alimentador automático de documentos, Impressão móvel |
Função | Imprimir, digitalizar, copiar |
Tecnologia de impressão | Laser Monocromática |
Tamanho do grupo de trabalho | Home Office/Small Office |
Protocolos de segurança (com fio) | SMTP-AUTH |
---|---|
Protocolos de segurança (sem fio) | SMTP-AUTH |
Voltagem | CA 127V, 50/60Hz |
---|---|
Ruído da máquina (Pronto/Cópia) | 30 dB / 50 dB |
Ruído da máquina (Pronto/Impressão) | 33dB / 50dB |
Ambiente operacional: Umidade | 20% - 80% |
Ambiente operacional: Temperatura | 10°C até 32°C |
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Pronto / Cópia | 0,03W / 1,6W / 5,3W / 60W /510W |
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Sleep / Pronto / Impressão | 0,03W / 1,6W / 5,3W / 60W /510W |
Peso da caixa (kg.) | 11.1 |
---|---|
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 40,9 x 39,8 x 31,6 cm |
Peso do equipamento (kg) | 11.1 |
Conteúdo da caixa‡ | 1-multifuncional DCPL2540DW, 1-cartucho de toner inicial (rende aprox. 700 páginas), 1-cilindro DR-2340 (rende aprox. 12.000 páginas), guia de configuração rápida, cabo de alimentação CA. |
---|---|
Garantia | 1 ano pelo fabricante |
A multifuncional DCP-L2540DW é equipamento laser monocromático com um alimentador automático de documentos (ADF) para até 35 páginas para uso doméstico ou pequeno escritório. Equipamento compacto com bandeja de capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou ethernet (rede cabeada). Impressões e cópias de até 30ppm (A4). Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis. Digitaliza documentos para uma variedade de destinos. Impressão duplex automática ajuda a economizar papel.
Características Principais
- Ajude a melhorar sua produtividade com velocidade de impressão e cópia de até 30 ppm e produza resultados de qualidade profissional de até 2400 x 600 dpi. 18/08
- Conta com uma bandeja ajustável com capacidade para 250 folhas de papel de tamanho carta, ofício ou A4. Além disso, possui uma entrada de alimentação manual de uma folha para envelopes, etiquetas ou mídia de alta gramatura.
- Digitalização colorida com resolução até 19200 x 19200 dpi (interpolada) e uma variedade de destinos para a função "digitalizar para", incluindo: e-mail, arquivo, imagem, OCR e SharePoint (PC).
- Fácil de instalar e de compartilhar em sua rede cabeada ou wireless, ou conexão local através da interface USB 2.0 de alta velocidade.
- Imprima documentos profissionais e livretos frente e verso usando o recurso de impressão frente e verso (duplex) automática. Além disso, crie saída frente e verso a partir de documentos de um lado ao copiar. Esse recurso ajuda a reduzir o uso de papel e economiza dinheiro.
- Não necessita de um PC para fazer cópias. Funções de cópia úteis, tais como cópia de documentos de identidade, cópias agrupadas/e,pilhadas, redução/ampliação de documentos de 25 a 400% e cópia N em 1.
INFORMAÇÃO DOS CONSUMÍVEIS