Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | AirPrint®, Brother iPrint&Scan, Mopria® |
---|---|
Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, Wi Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0 |
Certificação Wi-Fi | Sim |
Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 34 |
---|---|
Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 36 |
Capacidade de cópia | Monocromática |
Resolução de cópia | Máx. 600 x 600 dpi |
Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
Cópia frente e verso | Não |
Cópia de documentos de identidade | Sim |
Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
Função Pôster | Não |
Redução/Ampliação | 25%-400% |
Função de classificação | Sim |
Cópia autônoma | Sim |
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 41 x 39,8 x 31,8 cm |
---|---|
Peso do equipamento (kg) | 11.8 |
LCD retroiluminado | Sim |
---|---|
Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | Até 15.0000 páginas |
Compatibilidade do sistema operacional | Windows, Mac, Linux |
Volume de impressão mensal recomendado‡ | Até 2.000 páginas |
Memória padrão | 128 |
Modo de economia de toner | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 50 |
---|---|
Capacidade de impressão frente e verso | Sim |
Capacidade de alimentação manual (pág.) | 1 |
Entrada máxima do ADF (largura/altura) | 215,9/355,6 mm (8,5/14 pol.) |
Tipo de mídia | Comum, Bond, Envelopes, Etiquetas |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 100 |
Tamanho de papel - Alimentação manual | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)) |
Tamanho de papel - Bandeja multiuso | Carta, Envelope, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, B5 |
Gramatura da folha - Alimentação manual (mín./máx.) | 60-230 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-163 g/m² |
Função de classificação | Sim |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 250 |
Voltagem | CA 127V, 50/60Hz |
---|---|
Ruído da máquina (Pronto/Impressão) | 30dB / 49dB |
Ambiente operacional: Temperatura | 10°C até 32°C |
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Pronto / Cópia | 0,02W /0,8W/43,5W /490W |
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Sleep / Pronto / Impressão | 0,02W /0,8W/43,5W /450W |
Padrão de impressão frente e verso | Sim |
---|---|
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 34 |
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 36 |
Tipo de consumível | Cartucho de toner e unidade de cilindro |
Velocidade da CPU (MhZ) | 600 |
Tempo de saída da primeira página‡ | 8.5 |
Resolução de impressão (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnologia de impressão | Monocromática |
Digitalização frente e verso | Não |
---|---|
Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis‡ | Brother iPrint&Scan |
Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 1200 x 1200 dpi (vidro de exposição), 600 x 600 dpi (ADF) |
Recurso "Digitalizar para"† | OCR‡, Imagem‡, Arquivo‡, Email, SharePoint, FTP |
Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
Função | Imprimir, digitalizar, copiar |
---|---|
Tecnologia de impressão | Laser Monocromática |
Tamanho do grupo de trabalho | Home Office/Small Office |
Conteúdo da caixa‡ | 1-Multifuncional DCP-B7535DW , 1-cartucho de toner (rende aprox. 2.600 páginas), 1-unidade de cilindro DR-B021 (rende aprox. 12.000 páginas), cabo de alimentação CA |
---|---|
Garantia | 7 dias pela loja e 1 Ano pelo fabricante |
Características Principais