Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | Brother iPrint&Scan |
---|---|
Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Certificação Wi-Fi | Sim |
Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 20 |
---|---|
Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 21 |
Capacidade de cópia | Monocromática |
Resolução de cópia | Máx. 600 x 600 dpi |
Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
Cópia frente e verso | N/A |
Cópia de documentos de identidade | Sim |
Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
Função Pôster | Não |
Redução/Ampliação | 25%-400% |
Função de classificação | Sim |
Cópia autônoma | Sim |
Peso da caixa (kg.) | 10.1 |
---|---|
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 38,5 x 34 x 28,3 cm |
Peso do equipamento (kg) | 8.2 |
Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | Até 10.000 paginas |
---|---|
Volume de impressão mensal recomendado‡ | 250 a 1.800 páginas |
Memória padrão | 32 |
Modo de economia de toner | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 10 |
---|---|
Entrada máxima do ADF (largura/altura) | 215,9/355,6 mm (8,5/14 pol.) |
Tipo de mídia | Comum, Papel reciclado |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 50 |
Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4 |
Gramatura da folha - ADF (mín./máx.) | 64-90 g/m² |
Gramatura da folha - Alimentação manual (mín./máx.) | 60-163 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-105 g/m² |
Função de classificação | Sim |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 150 |
Voltagem | CA 110-120V, 50/60Hz |
---|---|
Ruído da máquina (Pronto/Cópia) | 32dB /52dB |
Ruído da máquina (Pronto/Impressão) | 32dB /52dB |
Ambiente operacional: Umidade | 20% - 80% |
Ambiente operacional: Temperatura | 10-32 ℃(50-90 F) |
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Pronto / Cópia | 0,28W / 1W /N/A /50W /390W |
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Sleep / Pronto / Impressão | 0,28W / 1W /N/A /50W /390W |
Padrão de impressão frente e verso | Não |
---|---|
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 20 |
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 21 |
Tipo de consumível | Cartucho de toner e unidade de cilindro |
Velocidade da CPU (MhZ) | 200 |
Padrão de impressão frente e verso | Não |
Tempo de saída da primeira página‡ | 10 |
Resolução de impressão (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnologia de impressão | Monocromática |
Compatibilidade com o driver de impressora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Digitalização frente e verso | Não |
---|---|
Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 600 x 2400 dpi (vidro de exposição); 600 x 600 dpi (ADF) |
Recurso "Digitalizar para"† | Email, Imagem‡, SharePoint, Arquivo‡ |
Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
A Multifuncional Brother DCP-1617NW possui ótimo custo/benefício, equipamento rápido com impressão 20 páginas por minutos e funções de digitalização colorida, cópia e impressão de documentos monocromático, conectividade padrão de rede, wireless e USB garante mais eficiência em suas atividades diárias. A capacidade do alimentador automático de originais até 10 folhas agiliza atividades de cópia e digitalização, e, bandeja padrão para 150 folhas possibilita menos necessidade de recarga melhorando ainda a produtividade de documentos no escritório.
Características Principais
- Ajuda a melhorar sua produtividade com uma velocidade de impressão de até 20 ppm
- Capacidade do alimentador de documentos de 10 páginas, facilitando a digitalização e cópia do documento.
- Ajude a reduzir seus custos operacionais com um toner inicial de rendimento para 700 páginas
- Possui conexão Wi-Fi, ethernet e USB, facilitando assim o trabalho e ganho de eficiência