Características de Hardware | |
|---|---|
| Interface | 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
| Botão | Botão WPS/RESET |
| Fonte de Alimentação Externa | 9VDC / 0.6A |
| Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensões (L X C X A) | 7.2 x 5.0 x 1.4pol.(182 x 128 x 35 mm) |
| Antena | 2 Antenas |
Características Wireless | |
|---|---|
| Frequência | 2.4-2.4835GHz |
| Taxa de Sinal | 11n: até 300Mbps 11g: até 54Mbps 11b: até 11Mbps |
| Sensibilidade de Recepção | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Funções Wireless | Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatísticas Wireless |
| Segurança Wireless | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Potência de Transmissão | CE: <20dBm FCC: <30dBm |
Características de Software | |
|---|---|
| QoS | WMM, Controle de Banda |
| Tipo de WAN | IP Dinâmico /IP Estático /PPPoE/ PPTP/L2TP |
| Gerenciamento | Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto |
| DHCP | Servidor, Cliente, Lista de clientes DHCP, Reserva de Endereços |
| Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual,Port Triggering, UPnP, DMZ |
| DNS Dinâmico | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (Cabeçalho ESP) |
| Controle de Acesso | Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento |
| Firewall | DoS, SPI Firewall Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio Vinculação de endereços IP/MAC |
| Protocolos | Suporte a IPv4 e IPv6 |
| Rede de Visitantes | Rede para visitantes de 2,4 GHz x1 |
Outros | |
|---|---|
| Certificação | CE, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | Roteador Wireless N TL-WR840N W Fonte de Energia Cabo Ethernet Guia de Instalação Rápida |
| Requerimentos do Sistema | Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ou Mac OS ou sistema baseado em Linux |
| Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação |
Características de Hardware | |
|---|---|
| Interface | 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
| Botão | Botão WPS/RESET |
| Fonte de Alimentação Externa | 9VDC / 0.6A |
| Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensões (L X C X A) | 7.2 x 5.0 x 1.4pol.(182 x 128 x 35 mm) |
| Antena | 2 Antenas |
Características Wireless | |
|---|---|
| Frequência | 2.4-2.4835GHz |
| Taxa de Sinal | 11n: até 300Mbps 11g: até 54Mbps 11b: até 11Mbps |
| Sensibilidade de Recepção | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Funções Wireless | Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatísticas Wireless |
| Segurança Wireless | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Potência de Transmissão | CE: <20dBm FCC: <30dBm |
Características de Software | |
|---|---|
| QoS | WMM, Controle de Banda |
| Tipo de WAN | IP Dinâmico /IP Estático /PPPoE/ PPTP/L2TP |
| Gerenciamento | Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto |
| DHCP | Servidor, Cliente, Lista de clientes DHCP, Reserva de Endereços |
| Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual,Port Triggering, UPnP, DMZ |
| DNS Dinâmico | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (Cabeçalho ESP) |
| Controle de Acesso | Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento |
| Firewall | DoS, SPI Firewall Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio Vinculação de endereços IP/MAC |
| Protocolos | Suporte a IPv4 e IPv6 |
| Rede de Visitantes | Rede para visitantes de 2,4 GHz x1 |
Outros | |
|---|---|
| Certificação | CE, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | Roteador Wireless N TL-WR840N W Fonte de Energia Cabo Ethernet Guia de Instalação Rápida |
| Requerimentos do Sistema | Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ou Mac OS ou sistema baseado em Linux |
| Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação |